RCA Mastersrudern
Die Masters Ruderer des Ruderclubs Aken gehen in unterschiedlichen Altersklassen, Bootsklassen und in Renngemeinschaften an den Start.
Die aktuellen Ergebnisse finden Sie auf der Webseite des DRV.
Liste der Erfolge bis 2017
Berliner Frühregatta 2017
a | b | c | d | e |
---|---|---|---|---|
Klasse | Platz | Mannschaft | Renngemeinschaft | Kommentar |
Rennen 4 - MM 1x, Masters-Männer-Einer E/F | 1 | Siegfried Mehl (1962) | Ruder-Club Aken e.V. | Sturmböen und Regen bei der Berliner Früh-Regatta |
Rose vom Wörthersee 16 km Rudermarathon Klagenfurt (AUT) 2016
a | b | c | d | e |
---|---|---|---|---|
Klasse | Platz | Mannschaft | Renngemeinschaft | Kommentar |
MMF | 4 | Klaus Janke (1954) | Rudervereinigung Dessau e.V. | Klaus Janke konnte sich einen sehr guten 4. Patz in seiner Alterskasse sichern, wenn man dann noch bedenkt, dass er das erste Mal dabei ist und so einen Rudermarathon durchgehalten hat, ist das schon bemerkenswert. Seine Zeit 1:16:53 (Gesamt: Platz 79 ) |
MMD | 3 | Siegfried Mehl (1962) | Ruder-Club Aken e.V. | Siegfried Mehl, der nun schon das 12. Mal dabei ist, konnte sich den 3. Rang in seiner Altersklasse sichern, eine Verbesserung um 5 Plätze gegenüber dem Vorjahr! Seine Zeit 1:12:44 (Gesamt: Platz 42) |
MMB | 1 | Carsten Albert (1977) | Rudervereinigung Dessau e.V. | Carsten Albert, zum 6. Mal am Start, konnte eine persönliche Bestzeit errudern und damit auch den 1. Platz in seiner Altersklasse sichern. In der Gesamtwertung „schob“ er sich auf einen sehr guten 4. Rang, vorbei an seinem langjährigen Rivalen Marko Milodanovic aus Österreich und auch anderen Internationaler „Rudergrößen“. Seine Zeit 1:06:23 (Gesamt: Platz 4) |
World Rowing Masters Regatta Kopenhagen(DEN) 2016
a | b | c | d | e |
---|---|---|---|---|
Bootsklasse | Platz | Mannschaft | Renngemeinschaft | Kommentar |
Event 105 Heat 1 Mens A 4x | 2 | Jan Heise (1971), Johannes Koch (1986), Carsten Albert (1977), Alexander Reiche (1980) | SSC/RVD/RaW | Gleich am Start setzte sich Dynamo Moscow und die HRV Böllberg/ Nelson an die Spitze. Ab der 500 Metermarke kämpften wir uns an Halle vorbei auf die zweite Position, die wir bis ins Ziel nicht mehr abgaben. |
Event 115 Heat 12 Mens C 1x | 3 | Siegfried Mehl (1962) | Ruder-Club Aken e.V. | |
Event 132 Heat 4 Mens F 1x | 3 | Janke Klaus (1954) | Rudervereinigung Dessau e.V. | Nach dem Start auf Platz 4 liegend, konnte sich Klaus im laufe des Rennens auf einen guten 3. Platz vorarbeiten und ihn bis ins Ziel verteidigen. |
Event 215 Heat 12 Mens D 1x | 1 | Siegfried Mehl (1962) | Ruder-Club Aken e.V. | Sigi konnte sich einen klaren Start-Ziel Sieg sichern. |
Event 226 Heat 5 Mens C 2x | 1 | Carsten Albert (1977, RVD), Siegfried Mehl (1962, RCA) | Rvg. Dessau / RC Aken | Harter Zweikampf mit „RV DL/Rijnland“ auf Bahn 1 vom Start an, den wir dann im Ziel mit einem hauchdünnen Vorsprung gewinnen konnten. |
Event 232 Heat 7 Mens A 1x | 1 | Carsten Albert (1977) | Rudervereinigung Dessau e.V. | Nach dem harten C2x (ca. 1 Stunde zuvor) hatte sich Carsten doch ganz gut erholt und konnte sein Rennen gewinnen. |
Event 238 Heat 7 Mens E 4x | 3 | Klaus Janke (1954), Siegfried Mehl (1962), Bernd Parschau (1955), Detlef Carell (1955) | SCM/RCA/RVD/HRBN | Obwohl das Bootsgefühl stimmte, leider nur der 3. Rang für die Renngemeinschaft. |
Event 314 Heat 2 Mens B 1x | 1 | Carsten Albert (1977) | Rudervereinigung Dessau e.V | Bis zur 500 Metermarke lagen Carsten und Dieter Bartsch (CHI, Club de Deportes Nauticos Estrella Blanca) gleichauf, doch nach einem Zwischenspurt konnte sich Carsten an die Spitze setzen und bis ins Ziel verteidigen. |
DRV Masters Championat in Werder(Havel) 2016
a | b | c | d | e |
---|---|---|---|---|
Bootsklasse | Platz | Mannschaft | Renngemeinschaft | Kommentar |
Rennen 11 - MM 1x, Masters-Männer-Einer A Hauptrennen | 1 | Carsten Albert (1977) | Rudervereinigung Dessau e.V. | Er ist gut vom Start weggekommen, konnte einen kleinen Vorsprung herausarbeiten und diesen dann bis ins Ziel verteidigen. |
Rennen 12 - MM 1x, Masters-Männer-Einer C Rangliste (Finale) | 1 | Siegfried Mehl (1962) | Ruder-Club Aken e.V. | Nach seinem 3. Platz im Vorlauf und der damit verbundenen Finalteilnahme, konnte sich Siegfried dann einen sehr guten 2. Platz sichern. |
Rennen 48 - MM 4x, Masters-Männer-Doppelvierer A Hauptrennen | 1 | Alexander Reiche (1980, RaW), Johannes Koch (1986, SSC), Carsten Albert (1977, RVD), Timm Hermann-Böttcher (1981, RGRB) | Rgm. Rotation Berlin / RK am Wannsee / Rvg. Dessau / Schönebecker SC) | Durch eine gute Trainingsvorbereitung konnte sich die Renngemeinschaft ,unter anderen mit Carsten Albert (RVD), einen guten Start-Ziel Sieg sichern. |
Rennen 79 - MM 1x, Masters-Männer-Einer F Hauptrennen | 4 | Klaus Janke (1954) | Rudervereinigung Dessau e.V. | Für Klaus war es das erste Rennen in diesem Jahr; leider nur der 4. Rang aber die nächsten werden bestimmt besser. |
Rennen 85 - MM 2x, Masters-Männer-Doppelzweier C Rangliste | 1 | Carsten Albert (1977, RVD), Siegfried Mehl (1962, RCA) | Rvg. Dessau / RC Aken | Durch einen 2. Platz im Vorlauf, konnten sich Siegfied und Carsten die Finalteilnahme sichern. Dort kam es dann zu einem sehr harten Kopf an Kopf- Rennen von drei Booten, denn die beiden aus im Ziel für sich entscheiden konnten. |
World Rowing Masters Regatte 2015 Hazewinkel
a | b | c | d | e |
---|---|---|---|---|
Bootsklasse | Platz | Mannschaft | Renngemeinschaft | Kommentar |
MM x E Masters-Männer-Doppelvierer | 1 | Norbert Kunze (1957, HRG), Egbert Reinhardt (1955, HRG), Siegfried Mehl (1962, RCA), Klaus Janke (1954, RVD) | Rgm. Hürther RG / Rvg. Dessau / RC Aken e.V. | Ein sehr hartes Rennen! Vier Boote lagen faste das ganze Rennen über sehr dicht beieinander, erst kurz vor dem Ziel konnte sich unsere Renngemeinschaft, durch eine starken Endspurt, den Sieg sichern. |
MM 1x A Männer-Einer | 1 | Carsten Albert (1977) | Rudervereinigung Dessau e.V. | Kontrolliertes Rennen bis ins Ziel. |
MM x A Masters-Männer-Doppelvierer | 4 | Alexander Reiche (1980, RaW), Johannes Koch (1986, SSC), Carsten Albert (1977, RVD), Timm Hermann-Böttcher (1981, RGRB) | Rgm. Rotation Berlin / RK am Wannsee / Rvg. Dessau / Schönebecker SC) | Trotz guter Vorbereitung reichte es diesmal nur für den 4. Rang. |
MM 1x B Masters-Männer-Einer | 1 | Carsten Albert (1977) | Rudervereinigung Dessau e.V. | Eines der härtesten Rennen von Carsten bei dieser WM. „Angstgegner“ und schon seit vielen Jahren stärkste Konkurrenz war mal wieder Marko Milodanovic vom W.R.C. Donaubond (AUT). Der Österreicher kam auf den zweite 500m sehr stark auf und es begann mal wieder ein Kopf an Kopf Rennen mit Carsten, den er erst ca. 50m vor dem Ziel für sich entscheiden konnte. |
MM 1x C Masters-Männer-Einer | 1 | Siegfried Mehl (1962) | Ruder-Club Aken e.V. | Sigi dominierte dieses Rennen in seiner Altersklasse und konnte trotz starkem Regenschauer einen ungefährdeten Start-Ziel-Sieg feiern. |
MM 1x F Masters-Männer-Einer | k | Klaus Janke (1954) | Rudervereinigung Dessau e.V. | Leider hatte sich unser Klaus einen Tag vor der Abfahrt eine Erkältung eingefangen, so dass er leider die ersten Wettkampftage nicht 100 % leistungsfähig war. |
MM 2x E Master- Männer-Doppelzweier | 5 | Klaus Janke (1954, RVD), Siegfried Mehl (1962, RCA) | Rvg. Dessau / RC Aken | Krankheitsbedingt war Klaus nicht fit genug, um zusammen mit Sigie die starke Konkurrenz zu besiegen, daher nur der 5. Rang. |
MM 2x C Masters-Männer-Doppelzweier | 2 | Carsten Albert (1977, RVD), Siegfried Mehl (1962, RCA) | Rvg. Dessau / RC Aken | „Dynamo Moscow“ war dieses Jahr einfach nicht zu schlagen! |
25. Ruder Landesmeisterschaften Sachsen-Anhalt
a | b | c | d |
---|---|---|---|
Bootsklasse | Platz | Mannschaft | Renngemeinschaft |
MM 2x Masters-Männer-Doppelzweier(AK D) | 4 | Siegfried Mehl (1962, RCA), Klaus Janke (1954, RVD) | Rvg. Dessau / RC Aken (AK E) |
SM 1x A Männer-Einer A | 1 | Carsten Albert (1977) | Rudervereinigung Dessau e.V. |
MM 1x Masters-Männer-Einer(AK B) | 1 | Carsten Albert (1977) | Rudervereinigung Dessau e.V. (AK B) |
MM 1x Masters-Männer-Einer(AK D) | 1 | Siegfried Mehl (1962) | Ruder-Club Aken e.V. (AK D) |
MM 1x Masters-Männer-Einer(AK F) | 4 | Klaus Janke (1954) | Rudervereinigung Dessau e.V. (AK F) |
SM/F 4x Gemischt-Doppelvierer A | 2 | Carsten Albert (1977, RVD), Lars Schultz (1980, SCM), Lisa-Marie Reinhardt (1994,SCM), Gwendolin Kieffer (1984, SCM) | Rgm. SC Magdeburg / Rvg. Dessau |
SM 4x A Männer-Doppelvierer A | 1 | Lars Schultz (1980, SCM), Heiko Dankel (1966, SCM), Carsten Albert (1977, RVD), Johannes Koch (1986, SSC) | Rgm. SC Magdeburg / Rvg. Dessau / Schönebecker SC |
DRV Masters Championat 2015 Werder/Havel
a | b | c | d |
---|---|---|---|
Bootsklasse | Platz | Mannschaft | Renngemeinschaft |
MM 4x Masters-Männer-Doppelvierer E | 2 | Norbert Kunze (1957, HRG), Egbert Reinhardt (1955, HRG), Siegfried Mehl (1962, RCA), Klaus Janke (1954, RVD) | Rgm. Hürther RG / Rvg. Dessau / RC Aken |
MM 1x Masters-Männer-Einer A | 1 | Carsten Albert (1977) | Rudervereinigung Dessau e.V. |
MM 4x Masters-Männer-Doppelvierer A | 2 | Alexander Reiche (1980, RaW), Johannes Koch (1986, SSC), Carsten Albert (1977, RVD), Timm Hermann-Böttcher (1981, RGRB) | Rgm. Rotation Berlin / RK am Wannsee / Rvg. Dessau / Schönebecker SC |
MM 1x Masters-Männer-Einer B | Lauf- Sieger | Carsten Albert (1977) | Rudervereinigung Dessau e.V. |
MM 1x Masters-Männer-Einer D | Lauf- Sieger | Siegfried Mehl (1962) | Ruder-Club Aken e.V. |
MM 1x Masters-Männer-Einer F | 3(VL) | Klaus Janke (1954) | Rudervereinigung Dessau e.V. |
MM 2x Masters-Männer-Doppelzweier C | 1 | Carsten Albert (1977, RVD), Siegfried Mehl (1962, RCA) | Rvg. Dessau / RC Aken |
61. Rüdersdorfer Frühjahrsregatta 2015
a | b | c | d |
---|---|---|---|
Bootsklasse | Platz | Mannschaft | Renngemeinschaft |
MM 2x Masters-Männer-Doppelzweier E | 3 | Klaus Janke (1954, RVD), Siegfried Mehl (1962, RCA) | Rvg. Dessau / RC Aken |
MM 1x Masters-Männer-Einer A | 1 | Carsten Albert (1977) | Rudervereinigung Dessau e.V. |
MM 1x Masters-Männer-Einer D | 2 | Siegfried Mehl (1962) | Ruder-Club Aken e.V. |
MM 2x Masters-Männer-Doppelzweier C | 1 | Carsten Albert (1977, RVD), Siegfried Mehl (1962, RCA) | Rvg. Dessau / RC Aken |
MM 1x Masters-Männer-Einer F-H | 1 | Klaus Janke (1954) | Rudervereinigung Dessau e.V. |
DRV Masters Championat 2014 Werder/Havel
a | b | c | d |
---|---|---|---|
Bootsklasse | Platz | Mannschaft | Renngemeinschaft |
MM 4x Masters-Männer-Doppelvierer A | 1 | Timm Böttcher (1981, RGRB), Alexander Reiche (1980, WPCKS), Johannes Koch(1986, BRC), Carsten Albert (1977, RCA) | Rgm. Rotation Berlin / RK am Wannsee / RC Aken/ Schönebecker SC |
MM 4x Masters-Männer-Doppelvierer E | 1 | Klaus Janke (1954, RVD), Siegfried Mehl (1962, RCA), Wolfgang Popp (1954, RVE),Norbert Kunze (1957, HRG) | Rgm. Hürther RG / RV Emscher Wanne-Eickel-Herten /Rvg. Dessau / RC Aken |
MM 1x Masters-Männer-Einer C | 1 | Carsten Albert (1977, RVD) | Rudervereinigung Dessau e.V. |
World Rowing Masters Regatta 2013 Varese(Italien)
a | b | c | d |
---|---|---|---|
Bootsklasse | Platz | Mannschaft | Renngemeinschaft |
MM 1x Masters-Männer-Einer C | 1 | Siegfried Mehl (1962) | Ruder-Club Aken e.V. |
MM 1x Masters-Männer-Einer A | 1 | Carsten Albert (1977) | Rudervereinigung Dessau e.V. |
World Masters Games 2013 Turin(Italien)
a | b | c | d |
---|---|---|---|
Bootsklasse | Platz | Mannschaft | Renngemeinschaft |
MM 1x Masters-Männer-Einer A | 1 | Carsten Albert (1977) | Rudervereinigung Dessau e.V. |
World Rowing Masters Regatta 2012 Duisburg
a | b | c | d |
---|---|---|---|
Bootsklasse | Platz | Mannschaft | Renngemeinschaft |
MM 4x Masters-Männer-Doppelvierer C | 1 | Klaus Janke (1954, RVD), Siegfried Mehl (1962, RCA), Wolfgang Popp (1954, RVE),Norbert Kunze (1957, HRG) | Hürther RG / RV Emscher Wanne-Eickel-Herten /Rvg. Dessau / RC Aken |