Ergebnisse 2017
Würfelachter Aken 21.10.2017
a | b | c | d |
---|---|---|---|
Platz | Boot | Renngemeinschaft | Kommentar |
1 | Stadt Magdeburg | Auswahl | Einen Luftkasten Vorsprung bei der Zieldurchfahrt |
2 | Aken | Auswahl | knapp verloren |
Stiftungsfest Dessau Freizeitachter 09.09.2017
a | b | c | d |
---|---|---|---|
Platz | Boot | Renngemeinschaft | Kommentar |
1 | Onkel Jochen | Auswahl | Zieldurchfahrt mit 3 Bootslängen Vorsprung |
2 | Stadt Dessau | Auswahl | Die Schlagfrequenz war nicht hoch genug um mit dem anderen Boot mithalten zu können. |
Städteachter zum Stadtfest Aken
a | b | c | d |
---|---|---|---|
Platz | Boot | Renngemeinschaft | Kommentar |
1 | Aken | Aken | Nach mehr als 700m lag das Boot aus Aken auch bei der Zieldurchfahrt auf dem 1. Platz. |
2 | Stadt Dessau | Dessau/Roßlau | Die Renngemeinschaft aus Dessau und Roßlau war auch in diesem Jahr nur schwer zu schlagen. |
3 | Stadt Magdeburg | Bernburg | Das Boot aus Bernburg hatte auf der langen Sprintstrecke nichts mehr zuzusetzen. |
Kutterrudern in Aken auf der Elbe 24.06.2017
a | b | c | d | e |
---|---|---|---|---|
Platz | Männer/Mixed | Zeit(ges.) | Frauen | Zeit(ges.) |
1 | Müllroser Kutter Kameraden *extra Wertung | 05:21 | ||
2 | ISB Bernburg *extra Wertung | 05:35 | ||
1 | Brotrunners | 05:36 | Woodward Turboschnecken | 06:49 |
2 | Fluch der Karibik | 05:59 | Ladykracher | 07:05 |
3 | Woodward Düsenjäger | 06:00 | Elbnixen | 07:17 |
4 | Borussen - Mission | 06:05 | ||
5 | Das Narrenschiff | 06:07 | ||
6 | 1.FC Bärentränke | 06:10 | ||
7 | Team Velde Boilers | 06:23 | ||
8 | Feuerwehr Aken | 06:29 | ||
9 | Team Rocket | 06:30 | ||
10 | Woodward Flußraketen | 06:31 | ||
11 | Elbturbine | 06:33 | ||
12 | Elbwürmer | 06:37 | ||
13 | Silberrücken | 06:42 | ||
13 | Gessentalfohlen | 06:42 | ||
14 | die derben Schuhschränkchen | 06:30 |
121. Bernburger Ruderregatta 06.05.2017
a | b | c | d |
---|---|---|---|
Platz | Boot | Renngemeinschaft | Kommentar |
1 | Canaletto | Pirnaer Ruderverein 1872 e.V. | Die Pirnaer Ruderer fuhren gewohnt sicher auf den ersten Platz |
2 | Stadt Magdeburg | Bernburger Ruderclub e.V. | Starker Autritt der Bernburger Ruderer |
3 | Aken | Ruder-Club Aken e.V. | Das Akener Boot konnte den Anschluss im Rennen halten |
Ergebnisse 2016
Stiftungsfest Dessau Freizeitachter 10.09.2016
a | b | c | d |
---|---|---|---|
Platz | Boot | Renngemeinschaft | Kommentar |
1 | Stadt Dessau | Aken/Roßlau | Klarer Start-Ziel Sieg |
2 | Onkel Jochen | Dessau | Das schwere Boot kam nicht in Schwung. |
Städteachter zum Stadtfest Aken
a | b | c | d |
---|---|---|---|
Platz | Boot | Renngemeinschaft | Kommentar |
1 | Aken | Aken | Im Laufe des Rennens konnte sich das Boot aus Aken an die Spitze setzen und ließ sich den Sieg nicht mehr nehmen. |
2 | Stadt Dessau | Dessau/Roßlau | Die starken Ruderer aus Dessau und Roßlau hatten auf der langen Sprintstrecke gute Chancen |
3 | Stadt Magdeburg | Bernburg | Nach einem schwachen Start fuhr das ersatzgeschwächte Boot aus Bernburg auf den dritten Platz. |
Kutterrudern in Aken auf der Elbe 2016
a | b | c | d | e |
---|---|---|---|---|
Platz | Männer/Mixed | Zeit(ges.) | Frauen | Zeit(ges.) |
1 | IS Bernburg e.V. | 05:15 | Saale Titten | 06:23 |
2 | Brotrunners Bernburg | 05:28 | Woodward Turboschnecken | 06:29 |
3 | Narraria | 05:34 | Wilde Hühner | 06:46 |
4 | Derbe Schränke | 05:35 | Elbnixen Narraria | 06:48 |
5 | Fluch der Karibik | 05:39 | Lidl de Lüx Team | 07:16 |
6 | Woodward Flußraketen | 05:50 | Sexy Schuhschränkchen | 07:32 |
7 | Woodward Düsenjäger | 05:54 | Die harten Döschen | Lauf 1 04:05 |
7 | 1.FC Bärentränke | 05:54 | ||
8 | PUB 54 | 05:55 | ||
9 | Kesselbau Köthen | 05:57 | ||
10 | Borussen - Mission | 06:03 | ||
11 | Schützengilde Aken | 06:08 | ||
12 | Silberrücken | 06:17 | ||
13 | Sturmvogel | 06:24 | ||
14 | Die zarten Röschen | 06:30 | ||
15 | Elbturbine | 06:37 | ||
16 | Gessentalfohlen Ronneburg | 07:48 |