Ergebnisse 20...
Kutterrudern in Aken auf der Elbe
a | b | c | d | e |
---|---|---|---|---|
Platz | Männer/Mixed | Zeit(ges.) | Frauen | Zeit(ges.) |
1 | *extra Wertung | |||
2 | *extra Wertung | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
13 | ||||
14 |
a | b | c | d | e |
---|---|---|---|---|
Platz | Männer/Mixed | Zeit(ges.) | Frauen | Zeit(ges.) |
1 | *extra Wertung | |||
2 | *extra Wertung | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
13 | ||||
14 |